محصولات مرتبط
✓ Potasol یک محصول خاص است که به سرعت به نیاز گیاهان به پتاسیم (K) پاسخ می دهد. حتی در انواع شرایط تنش (گرمای شدید، سرما و شوری) به دلیل فرمولاسیون خاص خود به راحتی جذب ریشه گیاه می شود.
✓ هنگامی که با سیستم آبیاری قطره ای استفاده می شود، نیترات (NO3) و پتاسیم (K) در ناحیه ریشه دارای بار منفی (-) ترکیب می شوند و ترکیب نیترات پتاسیم (KNO3) را تشکیل می دهند و توسط بسته های انتقال از طریق ریشه ها حمل می شود.
✓ در کاربردهای برگ به سرعت از روزنه عبور می کند و نیاز به پتاسیم (K) را برآورده می کند. با تأثیر مستقیم بر رشد، رنگ، کیفیت و میزان قند میوه، ارزش بازار میوه ها را افزایش می دهد.
✓ بدشکلی میوه ها را از بین می برد و به شکل گیری استاندارد پوسته میوه کمک می کند. مصرف بیش از حد مشکلی ندارد. برای رشد ناگهانی مصرف بیش از حد مناسب است.
عناصر تشکیل دهنده:
کل مواد آلی | %۱۵ |
نیتروژن کل (N) | %۵.۵ |
نیتروژن نیترات (NO ۳ -N) | %۴ |
نیتروژن آمونیومی (NH ۴ -N) | %۱.۵ |
اکسید پتاسیم محلول در آب (K ۲ O) | %۲۰ |
اکسید منیزیم محلول در آب (MgO) | %۲ |
بور محلول در آب (B) | %۰.۰۵ |
مس محلول در آب (مس) | %۰.۰۲ |
آهن محلول در آب (آهن) | %۰.۱ |
منگنز محلول در آب (Mn) | %۰.۱ |
روی محلول در آب (روی) | %۰.۱ |
pH | ۴.۳-۶.۳ |
نوع محصول | آبیاری قطره ای (lt/decare) | محلول پاشی (سی سی/۱۰۰ لیتر آب) |
سبزیجات: گوجه فرنگی، فلفل، فلفل کاپیا، خیار، بادمجان، خربزه، توت فرنگی، هندوانه، سیب زمینی، پیاز، سیر، کاهو، اسفناج، کلم، هویج، کدو سبز، گل کلم و غیره. | ۲ | ۲۵۰ |
درخت میوه: سیب، گلابی، کیوی، پرتقال، لیمو، ماندارین، هلو، آلو، زردآلو، گیلاس، زیتون، انگور، انار و غیره. | ۲.۵ | ۲۵۰ |
محصولات زراعی: آفتابگردان، غلات، چغندرقند، تنباکو و غیره. | ۲ | ۲۰۰ |
گیاهان زینتی: گل و غیره | ۱ | ۲۰۰ |
در گیاهان گرمسیری: موز و غیره. | ۲.۵ | ۲۰۰ |
دیدگاه خود را بنویسید