کود آمینو پرفیت کود-سم حاوی فسفیت پتاسیم و مس کلات شده با EDTA به همراه اسید آمینه آزاد به فرم L می باشد. این کود با خاصیت تغذیه ای، قارچ کشی و باکتری کشی در پیشگیری و کنترل آفات و بیماری ها در محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای نقش بسزایی ایفا می کند.
محصولات مرتبط
وجود اسید آمینه آزاد به فرم L با ایجاد اثرات سینرژیستی (هم افزایی) در بهبود انتقال مواد غذایی در بافت های گیاه و کاهش اثر تنش های زیستی و غیر زیستی بر روی گیاهان موثر می باشد.
مزایای استفاده از کود آمینو پرفیت:
- کاهش هزینه مبارزه با بیماری ها
- افزایش عملکرد و کیفیت محصول
- افزایش مقاومت در برابر بیماری های قارچی هوازاد در شرایط رطوبت بالا
- افزایش مقاومت در برابر بیماری های باکتریای و پیشگیری از بیماری پوسیدگی نرم اروینیا
- پیشگیری از بیماری آتشک (درختان گلابی، سیب و به) در اثر باکتری Erwinia amylovora
- افزایش مقاومت در برابر قارچ های خاکزاد و پیشگیری از پوسیدگی فیتوفترایی طوقه، ریشه، غده، میوه و برگ گیاهان
- وجود اسید آمینه آزاد به فرم L و بهبود انتقال مواد غذایی در بافت های گیاه و کمک به رفع تنش حاصل از بیماری ها
تجزیه ضمانت شده:
ترکیبات | W/V% |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 30 |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 25 |
اسید آمینه آزاد (FAA) | 3 |
مس کلاته با EDTA | 0/5 |
توصیه مصزف:
محصول | محلول پاشی | کود آبیاری | زمان مصرف |
محصولات زراعی | 1-2 لیتر در هکتار | 4-5 لیتر در هکتار | در ابتدای دوره رشد |
درختان میوه | 1/5-2 لیتر در هزار لیتر آب | 3-5 لیتر در هکتار | از شروع میوه دهی تا زمان برداشت میوه، 2-1 نوبت مصرف شود |
مرکبات | 2-3 لیتر در هزار لیتر آب | 4 لیتر در هکتار | پس از گلدهی و در طول بزرگ شدن میوه، 3-2 نوبت مصرف شود |
سبزیجات، صیفی جات | 1 لیتر در هزار لیتر آب | 2 لیتر در هکتار | اوایل رشد رویشی، 2-1 نوبت مصرف شود |
گلخانه، گیاهان زینتی | 1/5-2 لیتر در هزار لیتر آب | 0/5-1 لیتر در هزار متر مربع | طول دوره رشد، 3-2 نوبت مصرف شود |
پسته | 1/5-2 لیتر در هزار لیتر آب | 4-5 لیتر در هکتار | در طول پر شدن مغز پسته و بعد از برداشت، 3-2 نوبت مصرف شود |
سیب زمینی، چغندرقند | 1-2 لیتر در هزار لیتر آب | 4-5 لیتر در هکتار | از ابتدای رشد تا تشکیل میوه یا غده، 2-1 نوبت مصرف شود |
کشت هیدروپونیک | 100 میلی لیتر در هزار لیتر محلول غذایی | – | از ابتدای رشد تا تشکیل میوه |
دیدگاه خود را بنویسید