محصولات مرتبط
کود اپتیسیل اینترمگ لهستان یک تقویت کننده سیستم ایمنی با محتوای سیلیکون فعال است که فعالیت سیلیکون در این ترکیب ناشی از فرمولاسیون خاص duosil است.
این فرمولاسیون امکان حلالیت کامل، پایداری و جذب را در این ترکیب تضمین می کند. با توجه به فرمول منحصر به فرد، قابلیت حلالیت و اختلاط عالی با مواد شیمیایی کشاورزی به دلیل PH خنثی دارد.
ویژگیها:
- محتوای بالای سیلیکون قابل استفاده در گیاه
- پایداری ناشی از فرمولاسیون منحصر به فرد
- حلالیت و اختلاط پذیری مناسب به واسطه اسیدیته خنثی
- افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنشهای غیر زنده
- تقویت گیاه در برابر نفوذ عوامل بیماریزا
- افزایش کیفیت محصول
- بهبود انبارداری و پایداری در حمل
عناصر تشکیل دهنده:
عناصر | درصد وزنی/حجمی | درصد وزنی/وزنی |
پتاسیم محلول در آب | ۰.۱۲ | ۰.۱ |
سیلیسیم محلول | ۲۰ | ۱۶.۵ |
آهن کلاته با EDTA | ۲.۴ | ۲ |
مانیتول | ۳ | ۲.۵ |
محصول | زمان مصرف | میزان مصرف (محلولپاشی) |
غلات | مرحله ۶-۳ برگی، پنجهزنی، رشد و طویل شدن ساقه، مرحله شیری دانه | ۰.۵ لیتر در هکتار |
سبزی و صیفی | طی دوره رشد رویشی، هنگام تشکیل جوانه | ۰.۵ لیتر در هکتار |
دانه های روغنی | رشد برگ و ساقه، شروع رشد دانه ها و تکرار در طی دوره رشد دانه | ۰.۵ لیتر در هکتار |
درختان میوه دانهدار | تشکیل جوانه، شروع گلدهی و اواسط دوره رشد میوه | ۰.۷ لیتر در هزار لیتر آب |
درختان میوه هستهدار | شروع گلدهی ۲ مرتبه به فاصله ۷-۵ روز، رشد میوه | ۰.۷ لیتر در هزار لیتر آب |
مرکبات | مراحل ابتدایی رشد و رشد میوه ۳ بار به فاصله ۷ تا ۱۴ روز | ۰.۷ لیتر در هزار لیتر آب |
کاربرد کود آبیاری | ۲ تا ۳ مرتبه در طی دوره رشد برای محصولات مختلف | ۰.۲۵-۰.۳ لیتر در هزار لیتر آب |
دیدگاه خود را بنویسید