توضیحات
کود گروول ماسو اسپانیا انرژی لازم را برای موجودات مفید خاک تأمین میکند، بر ظرفیت نگهداشت آب در خاک تأثیر میگذارد، ساختمان خاک را بهبود میبخشد، ظرفیت تبادل کاتیونی را بهبود داده و افزایش فراهمی ریزمغذیها و بهطور کلی حاصلخیزی خاک را به همراه دارد.
همچنین قدرت جوانهزنی بذر را تقویت نموده و رشد و توسعه ریشه را افزایش داده و جذب بهتر عناصر غذایی را توسط ریشه گیاه سبب میشود.
مصرف این کالا در افزایش کیفیت محصول و بهبود ظاهر فیزیکی و ارزش غذایی محصولات نقش مؤثر دارد.
عناصر تشکیل دهنده:
نیتروژن کل (N) | ۳ % |
ماده آلی | ۵۳/۶ % |
نیتروژن اورهای (N-Urea) | ۲ % |
پتاسیم (K2O) | ۱۶ % |
کربن آلی | ۲۹/۴ % |
نیتروژن آلی | ۱ % |
ویژگیها:
– تهیه شده از مواد لئوناردیت با مقدار بالای ترکیبات هیومیک اسید
– حلالیت ۱۰۰ درصدی و سریع در آب و چسبندگی پایین پس از انحلال
– حلالیت و پایداری در محدوده pH کمتر از ۵ و تا ۱۴ (بدین معنی که در هر دو شرایط خاک اسیدی و قلیایی محلول است)
– بهبود ساختمان خاک، ظرفیت نگهداشت آب در خاک و بهبود سایر خصوصیات فیزیکی خاک
– افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک، افزایش کارایی جذب عناصر غذایی و بهبود خصوصیات شیمیایی خاک
– تقویت فعالیت میکروارگانیسمهای خاک و افزایش جذب مواد غذایی توسط ریشهها
توصیه مصرف:
محصول | دستورالعمل و زمان مصرف | میزان مصرف (کیلوگرم در هکتار) |
زیتون | ۲ بار مصرف – بار اول در بهار از رشد جوانهها تا گلدهی و بار دوم در مرحله سفت شدن میوه در کشتهای متراکم توصیه میشود در آبیاری قطرهای میزان مصرف به ۲ برابر افزایش یابد | ۰/۷۵-۱ در آبیاری قطرهای (هر بار ۲۰-۱۵ گرم برای هر درخت) |
مرکبات | ۲ تا ۳ بار مصرف – در طول دوره رشد بار اول از اسفند تا فروردین ترجیحاً مخلوط با کلاتها، بار دوم از تیر تا مرداد و بار سوم اواسط مهر مناسب واریتههای دیررس و درختان میوه | ۲-۳ |
گیاهان زینتی | در طول دوره رشد در آبیاری قطرهای (توصیه میشود به صورت هفتگی مصرف گردد) | ۳-۶ در هر دوره |
توتفرنگی | در طول دوره رشد بر حسب نیاز گیاه کل میزان کود برای دفعات مختلف تقسیط شود | ۳-۹ |
انواع انگور | ۳ بار مصرف – بار اول قبل از گلدهی، بار دوم پس از ریزش گلبرگ و بار سوم موقع شروع رسیدن و تغییر رنگ | ۰/۷۵-۱ در آبیاری قطرهای |
درختان میوه | ۳ بار مصرف – بار اول از رشد جوانهها تا گلدهی توصیه میشود با کلاتها مخلوط شود بار دوم موقع متورم شدن میوه و بار سوم در طول رشد میوه | ۱-۳ |
سبزی صیفیجات | ۳ بار مصرف – در آب آبیاری – بار اول بعد از نشاءکاری برای توسعه ریشهها، بار دوم و سوم موقع رشد میوه یا گیاه، به خاطر تاثیر گروول در افزایش جوانهزنی، در خزانه کاریها قبل یا بعد از سبز شدن بذر مصرف شود | ۱-۳ (۲۰۰-۵۰۰ گرم در ۱۰۰۰ مترمربع خاک خزانه) |
ذرت و سایر غلات | ۲ بار مصرف – بار اول بعد از جوانهزنی ظهور ۴ برگی و بار دوم قبل از گلدهی | ۱/۵-۳ |
درختچه و نهال و نشاء | موقع نهالکاری انگور، درختان میوه و مرکبات یا نشاءکاری سبزی و صیفی و گیاهان زینتی مصرف شود | ۳۰۰-۴۰۰ گرم |
مخلوط با کودهای کلاته | در صورت کود آبیاری، با محلول کودها مخلوط نمایید | ۱-۲ |
اولین کسی باشید که برای “کود گروول ماسو اسپانیا” دیدگاه میگذارید;