محصولات مرتبط
بیشتر خاکها حاوی آهن کافی برای تغذیه گیاه هستند، اما عوامل شیمیایی و محیطی جذب گیاه را محدود میکنند.
در کمبود شدید آهن، تقسیم سلولی متوقف شده و بنابراین رشد برگ کاهش مییابد. همچنین طبق تحقیقات انجام گرفته کمبود آهن نه تنها عملکرد میوه بلکه کیفیت میوه را نیز به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
کود آهن ولگرو ماسو اسپانیا حاوی ۷ درصد آهن است، که ۱.۵ درصد از آن به صورت ایزومر ارتو-ارتو و ۲ درصد به صورت ارتو-پارا وجود دارد.
بخش ارتو – پارا در فرمولاسیون این کالا سریعاً شروع به فعالیت نموده ولی دوام آن کم است. ایزومر ارتو-ارتو با اندکی تأخیر آغاز به فعالیت مینماید ولی دوام زیادی دارد.
مصرف این کالا با افزایش غلظت کلروفیل، عملکرد رویشی گیاهان را بهبود و افزایش داده و همچنین بر کمیت و کیفیت محصول نهایی نیز تأثیرگذار خواهد بود.
عناصر تشکیل دهنده:
آهن (Fe) | ۷ % |
ایزومر اورتو-اورتو | (آهن کلاته با EDDHA) 1/5 % |
ایزومر اورتو-پارا | (آهن کلاته با EDDHA) 2 % |
ویژگیها:
– پیشگیری و درمان کمبود آهن
– بهبود فرآیند فتوسنتز و تسهیل تولید کلروفیل و پروتئین در گیاه
– مؤثرترین فرم آهن برای مصرف خاکی (کلات EDDHA) با پایداری در محدوده وسیعی از pH
– میکروگرانولهای ۱۰۰% قابل حل در آب
محصول | توصیهها | مصرف خاکی (گرم برای هر درخت یا گیاه) | ||
آبیاری قطرهای | مخلوط با خاک | |||
مرکبات | در زمستان و در زمان شروع رشد در داخل مسیر آبیاری مصرف شود. برای استفاده سالیانه بایستی از دز کم استفاده نمود. | 3-15 | 5-20 | نهال جوان |
۲۰-۴۰ | ۳۰-۵۰ | درختان بالغ | ||
۴۰-۶۰ | ۵۰-۱۰۰ | درختان بزرگ | ||
انگور | هر ساله در فصل بهار یا در اوایل بهار زمان جوانهزنی استفاده شود. | 2-4 | 3-5 | درختان جوان |
10-20 | ۱۵-۳۰ | درختان بالغ | ||
توتفرنگی | استفاده در اوایل بهار یا در زمان رویت اولین نشانههای کمبود. برای نتیجه بهتر، میزان مصرف برای استفاده سالیانه طوری تقسیم شود که هر دو هفته یکبار بتوان استفاده نمود. | ۲۰-۳۰ گرم برای ۱۰۰ بوته(۱۲-۱۸ کیلوگرم در هکتار) | ۲۰-۴۰ گرم برای ۱۰۰ بوته (۱۲-۲۴ کیلوگرم در هکتار) | – |
سیبزمینی، گوجهفرنگی، خیار، انواع کدو، پیاز، بادمجان و فلفل | ۱-۲ گرم در مترمربع | ۱-۳ گرم در مترمربع | – | |
گیاهان زینتی (رز، گلایول، داوودی و …) | ۱-۲ گرم در مترمربع | ۱-۳ گرم در مترمربع | – | |
درختان هستهدار (هلو، گیلاس، گردو و …) | هرساله در فصل بهار یا در اوایل بهار زمان جوانهزنی استفاده شود. | 10-25 | ۱۵-۳۰ | نهال جوان |
۲۵-۴۰ | ۳۰-۶۰ | درختان بالغ | ||
۴۰-۶۰ | ۶۰-۹۰ | درختان بزرگ | ||
درختان دانهدار (سیب، گلابی و …) | 10-20 | ۱۵-۲۵ | نهال جوان | |
۲۵-۳۵ | ۳۰-۵۰ | درختان بالغ | ||
۴۰-۵۰ | ۶۰-۸۰ | درختان بزرگ |
دیدگاه خود را بنویسید