توضیحات
✓ کود اینتگرال فورتیس کودی غنی شده از پتاسیم، کلسیم و عناصر کمیاب به شکل نانوتکنولوژیکی است که تأثیر مستقیمی بر رشد میوه دارد.
✓ این ترکیب محصول خاصی است که به سرعت به نیاز گیاهان به پتاسیم (K) پاسخ می دهد.
✓ هنگامی که با سیستم آبیاری قطره ای استفاده می شود، نیترات (N03) و پتاسیم (K) در ناحیه ریشه دارای بار منفی (-) ترکیب می شوند و ترکیب نیترات پتاسیم (KNO3) را تشکیل می دهند و توسط ریشه ها از طریق بسته های انتقال منتقل می شود.
✓ تاثیر مستقیمی جهت افزایش رنگ، کیفیت و قند در محصول نهایی دارد.
✓ استفاده از این کود به ویژه در محصولاتی مانند موز برای درشتی محصول و رسیدن به وزن استاندارد مورد نظر توصیه می شود.
عناصر تشکیل دهنده:
کل مواد آلی | ۱۲ % |
نیتروژن کل (N) | ۴ % |
نیترات نیتروژن (NO ۳ -N) | ۴ % |
پتاسیم محلول در آب (K ۲ O) | ۳۴ % |
اکسید کلسیم محلول در آب (CaO) | ۲ % |
بور محلول در آب (B) | ۰.۰۵ % |
مس محلول در آب (مس) | ۰.۰۳ % |
آهن محلول در آب (آهن) | ۰.۱ % |
منگنز محلول در آب (Mn) | ۰.۱ % |
روی محلول در آب (روی) | ۰.۱ % |
pH | ۴-۶ % |
توصیه مصرف:
نوع محصول | آبیاری قطره ای (کیلوگرم در هکتار) | محلول پاشی (گرم/۱۰۰ لیتر آب) |
سبزیجات: گوجه فرنگی، فلفل، فلفل کاپیا، خیار، بادمجان، خربزه، توت فرنگی، هندوانه، سیب زمینی، پیاز، سیر، کاهو، اسفناج، کلم، هویج، کدو سبز، گل کلم و غیره. | ۲ | ۱۵۰ |
درخت میوه: سیب، گلابی، کیوی، پرتقال، لیمو، هلو، آلو، زردآلو، گیلاس، زیتون، انگور، انار و غیره. | ۳ | ۱۵۰ |
محصولات زراعی: آفتابگردان، غلات، چغندرقند، تنباکو و غیره. | – | ۱۵۰ |
گیاهان زینتی: گل و غیره | ۰.۵ | ۱۵۰ |
در گیاهان گرمسیری: موز و غیره. | ۳ | ۱۵۰ |
اولین کسی باشید که برای “کود اینتگرال فورتیس لیدر ترکیه” دیدگاه میگذارید;